

山东希尔电缆有限公司
联系人:季昌芸
手机:188 0459 5688
电话:0531-68782016
地址:山东省济南市商河县许商街道办事处商南民营经济创业园
φ8.0光电复合缆结构性能表
光缆型号:WMF-150℃-8.0-1*2.0mm2-2sm+2mm-82B
光缆结构:
 
项 目  | 参 数  | 单 位  | 设计值  | ||
技术参数  | 光纤  | 光纤芯  | 芯  | 4  | |
多模光纤 衰减  | ①850mm  | dB/km  | 3.50  | ||
①1300mm  | dB/km  | 1.50  | |||
单模光纤 衰减  | ①1310mm  | dB/km  | 0.6  | ||
1550mm  | dB/km  | 0.38  | |||
光纤单元  | 材质  | /  | 316L  | ||
外径  | mm  | 2.4  | |||
壁厚  | mm  | 0.2  | |||
纤膏  | /  | 吸氢纤膏  | |||
钢管护套  | 材质  | /  | 聚丙烯  | ||
外径  | mm  | 3.18  | |||
壁厚  | mm  | 0.39  | |||
导体层  | 材质  | /  | 铜丝  | ||
外径  | mm  | 0.16  | |||
根数  | 根  | 99  | |||
绝缘层  | 材质  | /  | 聚丙烯  | ||
外径  | mm  | 4.80  | |||
壁厚  | mm  | 0.47  | |||
内装层  | 材质  | 碳钢  | 钢丝  | ||
钢丝尺寸  | mm  | 0.8  | |||
方向  | 右向  | ||||
防腐层  | 材质  | /  | 阻氢防腐高声速介质  | ||
材质  | /  | 阻氢传热防腐膜  | |||
壁厚  | mm  | 0.04  | |||
外装层  | 材质  | 碳钢  | 钢丝  | ||
钢丝尺寸  | mm  | H1.0  | |||
方向  | /  | 左向  | |||
光电复合缆直径  | mm  | Φ8.0  | |||
单位重量  | Kg/km  | 270  | |||
拉断力  | KN  | 36  | |||
导体直流电阻(20℃)  | Ω/km  | 9.2  | |||
绝缘电阻(20℃)  | MΩ.km  | 200  | |||
工频电压(50Hz 5min) MINN MIN)  | 1kV  | 不击穿  | |||
长期工作温度  | ℃  | -40~+150 
  | |||
